
ভারত. T20
ওয়ান্ডার উইমেনস (মহিলা)
151 : 147/4 (19.1)
এজি স্পোর্টস (মহিলা)
1 - 10 | |
2 - 39 | |
3 - 92 | |
4 - 142 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 147 |
10 রান 147/4 | 19 |
8 রান 137/3 | 18 |
17 রান 129/3 | 17 |
13 রান 112/3 | 16 |
5 রান 99/3 | 15 |
7 রান 94/3 | 14 |
9 রান 87/2 | 13 |
5 রান 78/2 | 12 |
6 রান 73/2 | 11 |
7 রান 67/2 | 10 |
4 রান 60/2 | 9 |
10 রান 56/2 | 8 |
7 রান 46/2 | 7 |
3 রান 39/2 | 6 |
6 রান 36/1 | 5 |
11 রান 30/1 | 4 |
7 রান 19/1 | 3 |
3 রান 12/1 | 2 |
9 রান 9/0 | 1 |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live