
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
201/10 : 9/0 (5.2)
Emirates Blues D50
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 |
Tanish Suri | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 4 | ||||
Total | 9 |
5 runs 9/0 | 5 |
0 runs 4/0 | 4 |
2 runs 4/0 | 3 |
0 runs 2/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Événements populaires et actualités sportives
main
Live
Cricket Live
- Championnat du Pakistan. Femmes
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Emirates D50
- Inde. Trophée Inter Zone. Femmes
- Inde. Maharashtra Champions Trophy
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- GDJ Paradeep League
- India. GPL
- India. YPL Royal Green Cup
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
Choisissez la langue