
India. T20
South Delhi Superstarz
214/5 (19.0) : 0/0
Central Delhi Kings
Anmol Sharma | 1 - 19 |
Ayush Badoni | 2 - 91 |
Sanat Sangwan | 3 - 97 |
Pranav Pant | 4 - 174 |
Tejasvi Dahiya | 5 - 205 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anmol Sharma | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Sanat Sangwan | 38 | 23 | 3 | 3 | 165.22 |
Ayush Badoni | 44 | 25 | 6 | 2 | 176.00 |
Pranav Pant | 29 | 19 | 3 | 1 | 152.63 |
Tejasvi Dahiya | 69 | 31 | 1 | 8 | 222.58 |
Karan Garg | 18 | 8 | 2 | 1 | 225.00 |
Vision Panchal | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Pranshu Vijayran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulia Deepanshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshuman Hooda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 5 | ||||
Тотал | 214 |
16 гүйлт 214/5 | 19 |
9 гүйлт 198/4 | 18 |
15 гүйлт 189/4 | 17 |
11 гүйлт 174/4 | 16 |
25 гүйлт 163/3 | 15 |
21 гүйлт 138/3 | 14 |
10 гүйлт 117/3 | 13 |
5 гүйлт 107/3 | 12 |
3 гүйлт 102/3 | 11 |
4 гүйлт 99/3 | 10 |
12 гүйлт 95/2 | 9 |
9 гүйлт 83/1 | 8 |
18 гүйлт 74/1 | 7 |
24 гүйлт 56/1 | 6 |
1 гүйлт 32/1 | 5 |
12 гүйлт 31/1 | 4 |
0 гүйлт 19/1 | 3 |
10 гүйлт 19/0 | 2 |
9 гүйлт 9/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Live
Крикет Live
- India. Tamil Nadu Premier League
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- World Cup. League 2
- Metro Bank. One Day Cup
- Netherlands. KNCB. Topklasse T20
- India. Assam Premier League
- Portugal. Liga Grizzly
- South Africa Emerging Team (Women) vs Bangladesh Emerging Team (Women)
- South Africa Emerging Team Tri-Series
- World Cup. Challenge League B
- World Cup U19. 2028. Division 2. Qualification
- Canada. Eastern Championship
- India. GDPL