
Великобритания. Групповой этап. Группа A. ODI
Ланкашир
90/2 (20.0) : 0/0
Ноттингемшир Аутлос
Мэтью Херст | 1 - 6 |
Джош Боханнон | 2 - 84 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Китон Дженнигс | 36 | 53 | 3 | 0 | 67.92 |
Мэтью Херст | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Джош Боханнон | 43 | 59 | 6 | 0 | 72.88 |
Маркус Харрис | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Рокки Флинтофф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джозеф Мурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джордж Балдерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арав Шетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Блетервик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Бейли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Митчелл Стэнли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 90 |
5 пробежек 90/2 | 20 |
1 пробежек 85/2 | 19 |
4 пробежек 84/1 | 18 |
0 пробежек 80/1 | 17 |
6 пробежек 80/1 | 16 |
3 пробежек 74/1 | 15 |
2 пробежек 71/1 | 14 |
5 пробежек 69/1 | 13 |
6 пробежек 64/1 | 12 |
2 пробежек 58/1 | 11 |
8 пробежек 56/1 | 10 |
7 пробежек 48/1 | 9 |
10 пробежек 41/1 | 8 |
5 пробежек 31/1 | 7 |
5 пробежек 26/1 | 6 |
2 пробежек 21/1 | 5 |
9 пробежек 19/1 | 4 |
1 пробежек 10/1 | 3 |
9 пробежек 9/1 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Быстрые события
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- Малайзия XI vs Сеа Хоукс
- Шри-Ланка. Премьер-лига MCA
- ЮАР Эмерджинг Тим vs Университет Спорта Южной Африки XI
- Германия. Суперлига
- Кубок Европы ЕКА
- Серия Куадрангулар. Намибия. Женщины
- Серия Куадрангулар. Швейцария. Женщины
- Amar Ujala Premier League
- Зимбабве. Национальная Премьер-лига
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup