
Пакистан. T20
Himaliya Packages
143 : 139/8 (19.3)
Interior Junction
1 - 1 | |
2 - 33 | |
3 - 80 | |
4 - 91 | |
5 - 105 | |
6 - 122 | |
7 - 136 | |
8 - 139 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 139 |
14 пробежек 136/7 | 19 |
11 пробежек 122/5 | 18 |
7 пробежек 111/5 | 17 |
7 пробежек 104/4 | 16 |
4 пробежек 97/4 | 15 |
2 пробежек 93/4 | 14 |
3 пробежек 91/3 | 13 |
8 пробежек 88/3 | 12 |
9 пробежек 80/3 | 11 |
9 пробежек 71/2 | 10 |
7 пробежек 62/2 | 9 |
3 пробежек 55/2 | 8 |
7 пробежек 52/2 | 7 |
6 пробежек 45/2 | 6 |
6 пробежек 39/2 | 5 |
8 пробежек 33/1 | 4 |
22 пробежек 25/1 | 3 |
1 пробежек 3/1 | 2 |
2 пробежек 2/1 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live