
Индия. T20
Ghaziabad Royals LPL
193 : 144/8 (17.2)
Ghaziabad Titans
1 - 23 | |
2 - 26 | |
3 - 26 | |
4 - 30 | |
5 - 60 | |
6 - 66 | |
7 - 85 | |
8 - 86 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 144 |
8 пробежек 143/8 | 17 |
5 пробежек 135/8 | 16 |
11 пробежек 125/8 | 15 |
21 пробежек 114/8 | 14 |
8 пробежек 93/8 | 13 |
6 пробежек 85/7 | 12 |
9 пробежек 79/6 | 11 |
3 пробежек 70/6 | 10 |
6 пробежек 67/6 | 9 |
7 пробежек 61/5 | 8 |
12 пробежек 54/4 | 7 |
5 пробежек 42/4 | 6 |
7 пробежек 37/4 | 5 |
4 пробежек 30/3 | 4 |
3 пробежек 26/1 | 3 |
8 пробежек 23/0 | 2 |
15 пробежек 15/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live