
Индия. T10
Пенджаб Лаионс
95/9 : 31/0 (3.0)
Тамил Наду Тайтенс
Самер Сингх | 1 - 4 |
Картик Шарма | 2 - 24 |
Анил Кумар | 3 - 25 |
Канав Саини | 4 - 35 |
Анкуш Шарма | 5 - 67 |
Дивьяншу | 6 - 67 |
Кришан Кант | 7 - 69 |
Парвин Кумар Канав | 8 - 72 |
Сивасубраманиан | 9 - 95 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Самер Сингх | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Анил Кумар | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
Картик Шарма | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
Дивьяншу | 11 | 9 | 0 | 0 | 122.22 |
Канав Саини | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Анкуш Шарма | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
Викаш Патель | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.00 |
Кришан Кант | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Парвин Кумар Канав | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Сивасубраманиан | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Адитья Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 95 |
9 пробежек 9/1 | 1 |
13 пробежек 22/1 | 2 |
5 пробежек 27/3 | 3 |
12 пробежек 39/4 | 4 |
4 пробежек 43/4 | 5 |
12 пробежек 55/4 | 6 |
12 пробежек 67/5 | 7 |
4 пробежек 71/7 | 8 |
10 пробежек 81/8 | 9 |
14 пробежек 95/9 | 10 |
Основная игра