
Индия. T20
Smashers XI HPL
142 : 126/4 (14.1)
Eternals 11
1 - 23 | |
2 - 27 | |
3 - 32 | |
4 - 115 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 126 |
6 пробежек 125/4 | 14 |
4 пробежек 119/4 | 13 |
6 пробежек 115/4 | 12 |
20 пробежек 109/3 | 11 |
13 пробежек 89/3 | 10 |
17 пробежек 76/3 | 9 |
8 пробежек 59/3 | 8 |
8 пробежек 51/3 | 7 |
10 пробежек 43/3 | 6 |
5 пробежек 33/3 | 5 |
5 пробежек 28/2 | 4 |
2 пробежек 23/1 | 3 |
1 пробежек 21/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live