
Индия. T20
ASCC
107/6 (18.2) : 0
Pathan XI
1 - 1 | |
2 - 1 | |
3 - 7 | |
4 - 22 | |
5 - 40 | |
6 - 86 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 107 |
4 пробежек 106/6 | 18 |
13 пробежек 102/6 | 17 |
4 пробежек 89/6 | 16 |
17 пробежек 85/5 | 15 |
4 пробежек 68/5 | 14 |
9 пробежек 64/5 | 13 |
7 пробежек 55/5 | 12 |
9 пробежек 48/5 | 11 |
2 пробежек 39/4 | 10 |
4 пробежек 37/4 | 9 |
1 пробежек 33/4 | 8 |
4 пробежек 32/4 | 7 |
6 пробежек 28/4 | 6 |
5 пробежек 22/4 | 5 |
7 пробежек 17/3 | 4 |
3 пробежек 10/3 | 3 |
6 пробежек 7/2 | 2 |
1 пробежек 1/1 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- Индия. Лига Мадхья Прадеш
- Чемпионат Графств. Дивизион 1
- Индия. Бенгал Про Лига
- Индия. Лига Джаркханд
- Индия. Премьер-лига Гхазиабад
- Индия. Премьер-лига Чандигарха
- Германия. Суперлига
- ОАЭ. ЮПро Саммер Кап
- India. All India Gufran Memorial Championship
- India. Rajasthani Jain Premier League
- India. SPH Tournament
- Second XI Friendly
- Индия. Музаффарнагар Дрим Лига