
Индия. T25
Pro 11
225/9 (24.5) : 0
All Star 11
1 - 134 | |
2 - 152 | |
3 - 201 | |
4 - 204 | |
5 - 209 | |
6 - 209 | |
7 - 213 | |
8 - 220 | |
9 - 221 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 225 |
6 пробежек 220/8 | 24 |
4 пробежек 214/7 | 23 |
2 пробежек 210/6 | 22 |
5 пробежек 208/4 | 21 |
6 пробежек 203/3 | 20 |
10 пробежек 197/2 | 19 |
6 пробежек 187/2 | 18 |
23 пробежек 181/2 | 17 |
4 пробежек 158/2 | 16 |
4 пробежек 154/2 | 15 |
16 пробежек 150/1 | 14 |
12 пробежек 134/1 | 13 |
8 пробежек 122/0 | 12 |
14 пробежек 114/0 | 11 |
6 пробежек 100/0 | 10 |
19 пробежек 94/0 | 9 |
11 пробежек 75/0 | 8 |
8 пробежек 64/0 | 7 |
56 пробежек 56/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- США. Высшая лига
- Кубок Премьер ACC до 19 лет. Женщины
- Индия. Интер Стейт Зичем Трофи до 19 лет
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24