
Пакистан. 15 оверов
Young Fighters
114/9 (14.5) : 0
AS Jampur
1 - 3 | |
2 - 36 | |
3 - 43 | |
4 - 48 | |
5 - 51 | |
6 - 68 | |
7 - 90 | |
8 - 104 | |
9 - 105 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 114 |
10 пробежек 105/9 | 14 |
5 пробежек 95/7 | 13 |
14 пробежек 90/6 | 12 |
9 пробежек 76/6 | 11 |
12 пробежек 67/5 | 10 |
7 пробежек 55/5 | 9 |
8 пробежек 48/3 | 8 |
4 пробежек 40/2 | 7 |
9 пробежек 36/1 | 6 |
9 пробежек 27/1 | 5 |
4 пробежек 18/1 | 4 |
4 пробежек 14/1 | 3 |
7 пробежек 10/1 | 2 |
3 пробежек 3/1 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live