
Hindistan. T20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 19/4 (4.2)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
Kumar Suraj Prasad | 2 - 1 |
Vibhor Pandey | 3 - 13 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Kumar Suraj Prasad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvind Kumar | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Sumit Kumar | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Anmol Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adarsh Pratyush Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Sapkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 4 | ||||
Toplam | 19 |
8 runs 18/3 | 4 |
7 runs 10/2 | 3 |
2 runs 3/2 | 2 |
1 runs 1/1 | 1 |
Normal süre
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Live
Kriket Live