
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
পূর্ব কেপ লিনিয়াথি
164/3 : 0/0
ইস্টার্নস
নাথান রৌক্স | 1 - 18 |
জেসন নিম্যান্ড | 2 - 123 |
লিহলে সিজানি | 3 - 144 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
নাথান রৌক্স | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
লিহলে সিজানি | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
জেসন নিম্যান্ড | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
মাইকেল কোপেল্যান্ড | 28 | 35 | 3 | 0 | 80.00 |
মন্সেডিসি মালিকা | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জ্যান হেনড্রিক কোয়েটজার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
থান্ডো এনটিনি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
চ্যাড ক্লাসেন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নিকো ভ্যান জাইল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কগাউডিসা মোলেফে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 163 |
1 রান 1/0 | 1 |
8 রান 9/0 | 2 |
4 রান 13/0 | 3 |
4 রান 17/0 | 4 |
2 রান 19/1 | 5 |
8 রান 27/1 | 6 |
3 রান 30/1 | 7 |
8 রান 38/1 | 8 |
4 রান 42/1 | 9 |
2 রান 44/1 | 10 |
2 রান 46/1 | 11 |
4 রান 50/1 | 12 |
3 রান 53/1 | 13 |
1 রান 54/1 | 14 |
9 রান 63/1 | 15 |
3 রান 66/1 | 16 |
11 রান 77/1 | 17 |
4 রান 81/1 | 18 |
6 রান 87/1 | 19 |
7 রান 94/1 | 20 |
5 রান 99/1 | 21 |
4 রান 103/1 | 22 |
4 রান 107/1 | 23 |
7 রান 114/1 | 24 |
5 রান 119/1 | 25 |
4 রান 123/2 | 26 |
3 রান 126/2 | 27 |
3 রান 129/2 | 28 |
6 রান 135/2 | 29 |
4 রান 139/2 | 30 |
2 রান 141/2 | 31 |
3 রান 144/3 | 32 |
3 রান 147/3 | 33 |
5 রান 152/3 | 34 |
5 রান 157/3 | 35 |
6 রান 163/3 | 36 |
নির্ধারিত সময়