
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
164/3 : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 28 | 35 | 3 | 0 | 80.00 |
Mncedisi Malika | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Total | 163 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
8 гүйлт 9/0 | 2 |
4 гүйлт 13/0 | 3 |
4 гүйлт 17/0 | 4 |
2 гүйлт 19/1 | 5 |
8 гүйлт 27/1 | 6 |
3 гүйлт 30/1 | 7 |
8 гүйлт 38/1 | 8 |
4 гүйлт 42/1 | 9 |
2 гүйлт 44/1 | 10 |
2 гүйлт 46/1 | 11 |
4 гүйлт 50/1 | 12 |
3 гүйлт 53/1 | 13 |
1 гүйлт 54/1 | 14 |
9 гүйлт 63/1 | 15 |
3 гүйлт 66/1 | 16 |
11 гүйлт 77/1 | 17 |
4 гүйлт 81/1 | 18 |
6 гүйлт 87/1 | 19 |
7 гүйлт 94/1 | 20 |
5 гүйлт 99/1 | 21 |
4 гүйлт 103/1 | 22 |
4 гүйлт 107/1 | 23 |
7 гүйлт 114/1 | 24 |
5 гүйлт 119/1 | 25 |
4 гүйлт 123/2 | 26 |
3 гүйлт 126/2 | 27 |
3 гүйлт 129/2 | 28 |
6 гүйлт 135/2 | 29 |
4 гүйлт 139/2 | 30 |
2 гүйлт 141/2 | 31 |
3 гүйлт 144/3 | 32 |
3 гүйлт 147/3 | 33 |
5 гүйлт 152/3 | 34 |
5 гүйлт 157/3 | 35 |
6 гүйлт 163/3 | 36 |
Тоглолтын үндсэн цаг