
Népal. T20
Sarlahi
0/0 : 104/6
Siraha
Shailendra Sah | 1 - 7 |
Rakesh Kamat | 2 - 78 |
Krishna Gupta | 3 - 88 |
Rupesh Kumar Singh | 4 - 89 |
Navin Kumar Yadav | 5 - 95 |
Numair Ahmad | 6 - 95 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krishna Gupta | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Shailendra Sah | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Rakesh Kamat | 46 | 30 | 5 | 3 | 153.33 |
Rupesh Kumar Singh | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Numair Ahmad | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Navin Kumar Yadav | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Dipesh Das | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradip Paswan | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Durgesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vicky Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afrudin Rain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 12 | ||||
Total | 103 |
1 runs 100/6 | 15 |
3 runs 99/6 | 14 |
1 runs 96/6 | 13 |
6 runs 95/4 | 12 |
8 runs 89/4 | 11 |
3 runs 81/2 | 10 |
9 runs 78/1 | 9 |
16 runs 69/1 | 8 |
8 runs 53/1 | 7 |
10 runs 45/1 | 6 |
9 runs 35/1 | 5 |
12 runs 26/1 | 4 |
6 runs 14/1 | 3 |
6 runs 8/1 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Événements populaires et actualités sportives
main
Live
Cricket Live
Choisissez la langue