
Непал. T20
Сарлахи
2/1 (1.0) : 121/10
Сираха
Паримарджан Ядав | 1 - 2 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Паримарджан Ядав | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Аариф Раджа | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Али Хэссан | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ранджит Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джитеш Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Чхетри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирадж Кумар Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхэй Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паппу Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 2 |
2 пробежек 2/1 | 1 |
Основная игра
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live