
Индия. T20
Dharani Village Bihar Club
188/4 (16.5) : 0
Gamdevi CC
1 - 83 | |
2 - 109 | |
3 - 149 | |
4 - 156 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 188 |
15 пробежек 180/4 | 16 |
9 пробежек 165/4 | 15 |
15 пробежек 156/3 | 14 |
13 пробежек 141/2 | 13 |
12 пробежек 128/2 | 12 |
7 пробежек 116/2 | 11 |
14 пробежек 109/1 | 10 |
11 пробежек 95/1 | 9 |
10 пробежек 84/1 | 8 |
7 пробежек 74/0 | 7 |
13 пробежек 67/0 | 6 |
14 пробежек 54/0 | 5 |
7 пробежек 40/0 | 4 |
11 пробежек 33/0 | 3 |
13 пробежек 22/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live