
Hindistan. T20
Dharani Village Bihar Club
188/4 (16.5) : 0
Gamdevi CC
1 - 83 | |
2 - 109 | |
3 - 149 | |
4 - 156 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 188 |
15 runs 180/4 | 16 |
9 runs 165/4 | 15 |
15 runs 156/3 | 14 |
13 runs 141/2 | 13 |
12 runs 128/2 | 12 |
7 runs 116/2 | 11 |
14 runs 109/1 | 10 |
11 runs 95/1 | 9 |
10 runs 84/1 | 8 |
7 runs 74/0 | 7 |
13 runs 67/0 | 6 |
14 runs 54/0 | 5 |
7 runs 40/0 | 4 |
11 runs 33/0 | 3 |
13 runs 22/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Live