
Индия. T20
Анвита Хамам Эйсес
202/10 : 28/0 (1.5)
Варангал Ворриорс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Харшит Чоудхари | 26 | 10 | 4 | 1 | 260.00 |
Аман Рао | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Ришикет Сисодия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхишек Муруган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бхавеш Сет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анирудх Шриватса Тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ади Мани Киран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммед Абдул Малик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаунак Кулкарни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мудассар Хусейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паллепати Крантхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 28 |
15 пробежек 15/0 | 1 |
Основная игра
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- Индия 19 (жен) vs Шри-Ланка 19 (жен)
- Шри-Ланка Эмерджинг Тим vs Вест-Индия Академия
- Индия. Андхра Премьер-лига
- Непал. Кубок Памяти ПЛ Сингха
- Непал. Кубок Некос. Женщины
- India. IDCA National Championship for Deaf до 19 лет
- India. Panchal Champions League Lucktipora
- India. Soarghati Premier League
- Pakistan. International Level
- Sri Lanka. Masters
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League