
নেদারল্যান্ডস. ও ডি আই
ভিসিসি
163/4 (38.5) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Waseem Mohsen | 1 - 25 |
গ্যাভিন কাপলান | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
রায়ান ক্লেইন | 4 - 52 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem Mohsen | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
গ্যাভিন কাপলান | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
মাইকেল রিপন | 65 | 100 | 5 | 1 | 65.00 |
রায়ান ক্লেইন | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Brandon Glover | 50 | 66 | 6 | 0 | 75.76 |
Harshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aadit Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom de Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জয়নুল ইসলাম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mees Coenraad van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 163 |
2 রান 160/4 | 38 |
5 রান 158/4 | 37 |
4 রান 153/4 | 36 |
1 রান 149/4 | 35 |
2 রান 148/4 | 34 |
5 রান 146/4 | 33 |
4 রান 141/4 | 32 |
4 রান 137/4 | 31 |
6 রান 133/4 | 30 |
5 রান 127/4 | 29 |
6 রান 122/4 | 28 |
2 রান 116/4 | 27 |
2 রান 114/4 | 26 |
2 রান 112/4 | 25 |
3 রান 110/4 | 24 |
4 রান 107/4 | 23 |
5 রান 103/4 | 22 |
4 রান 98/4 | 21 |
13 রান 94/4 | 20 |
2 রান 81/4 | 19 |
4 রান 79/4 | 18 |
12 রান 75/4 | 17 |
5 রান 63/4 | 16 |
2 রান 58/4 | 15 |
5 রান 56/4 | 14 |
5 রান 51/3 | 13 |
1 রান 46/2 | 12 |
1 রান 45/2 | 11 |
4 রান 44/2 | 10 |
4 রান 40/2 | 9 |
4 রান 36/2 | 8 |
7 রান 32/2 | 7 |
7 রান 25/1 | 6 |
6 রান 18/0 | 5 |
5 রান 12/0 | 4 |
4 রান 7/0 | 3 |
1 রান 3/0 | 2 |
2 রান 2/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live
- Sri Lanka A. Tri-Nation Series
- India. Bengal Pro League
- India. Mumbai League. Women
- ইউরোপিয়ান সিরিজ টি১০
- ACC Premier Cup. Women
- India. Andhra Premier League
- East African Great Lakes
- Hungary. Premier League
- India. Jharkhand League
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- Zimbabwe A vs Bangladesh Emerging Team
- India. Unico Premier League
- আকলুজ রুরাল চ্যাম্পিয়নশিপ