
India. T20
Shubham Smashers
225/3 (19.1) : 0/0
Saket Royal Champs
Priyam Garg | 1 - 85 |
Manav Sindhu | 2 - 114 |
Kavya Teotia | 3 - 176 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kavya Teotia | 59 | 41 | 6 | 2 | 143.90 |
Priyam Garg | 62 | 24 | 10 | 3 | 258.33 |
Manav Sindhu | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Badal Singh Balyan | 57 | 28 | 2 | 6 | 203.57 |
Saksham Rai | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
Kavyansh Azad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnav Soam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prashant Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiven Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanmay Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 15 | ||||
Total | 225 |
10 гүйлт 10/0 | 1 |
8 гүйлт 18/0 | 2 |
20 гүйлт 38/0 | 3 |
18 гүйлт 56/0 | 4 |
15 гүйлт 71/0 | 5 |
19 гүйлт 90/1 | 6 |
7 гүйлт 97/1 | 7 |
8 гүйлт 105/1 | 8 |
5 гүйлт 110/1 | 9 |
5 гүйлт 115/2 | 10 |
11 гүйлт 126/2 | 11 |
12 гүйлт 138/2 | 12 |
7 гүйлт 145/2 | 13 |
7 гүйлт 152/2 | 14 |
8 гүйлт 160/2 | 15 |
16 гүйлт 176/2 | 16 |
15 гүйлт 191/3 | 17 |
17 гүйлт 208/3 | 18 |
13 гүйлт 221/3 | 19 |
Тоглолтын үндсэн цаг