
Индия. T20
Шубхам Смашерс
235/4 (20.0) : 0/0
Сакет Роял Чемпс
Приуам Гарг | 1 - 85 |
Манав Синдху | 2 - 114 |
Кавья Теотия | 3 - 176 |
Сакшам Рай | 4 - 225 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кавья Теотия | 59 | 41 | 6 | 2 | 143.90 |
Приуам Гарг | 62 | 24 | 10 | 3 | 258.33 |
Манав Синдху | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Бадал Сингх Бальян | 66 | 31 | 4 | 6 | 212.90 |
Сакшам Рай | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.89 |
Кавьянш Азад | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Арнав Соам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашвин Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прашант Такур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шивен Тьяги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Танмай Чоудхури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 235 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
8 пробежек 18/0 | 2 |
20 пробежек 38/0 | 3 |
18 пробежек 56/0 | 4 |
15 пробежек 71/0 | 5 |
19 пробежек 90/1 | 6 |
7 пробежек 97/1 | 7 |
8 пробежек 105/1 | 8 |
5 пробежек 110/1 | 9 |
5 пробежек 115/2 | 10 |
11 пробежек 126/2 | 11 |
12 пробежек 138/2 | 12 |
7 пробежек 145/2 | 13 |
7 пробежек 152/2 | 14 |
8 пробежек 160/2 | 15 |
16 пробежек 176/2 | 16 |
15 пробежек 191/3 | 17 |
17 пробежек 208/3 | 18 |
13 пробежек 221/3 | 19 |
14 пробежек 235/4 | 20 |
Основная игра